
2019 yılı için uygulanacak olan asgari ücret tutarları, asgari geçim indirimi tutarları, asgari ücret ile çalışan bir kişinin işverene maliyeti ve sigorta prim hesabında istisna olan yemek parası, çocuk zammı, aile yardımı tutarları, gelir vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
2019 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI;
Günlük Brüt Asgari Ücret | 85,28 TL |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 2.558,40 TL |
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TABAN | 85,28 TL |
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN | 639,60 TL |
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TABAN | 2.558,40 TL |
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN | 19.188,00 TL |
2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI;
Bekâr | 191,88 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan, Çocuksuz | 230,26 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk | 259,04 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan, İki Çocuk | 287,82 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan, Üç Çocuk ve Üzeri | 326,20 TL |
Evli, Eşi Çalışan, Çocuksuz | 191,88 TL |
Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk | 220,66 TL |
Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk | 249,44 TL |
Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk | 287,82 TL |
Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk | 307,01 TL |
Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk ve üzeri | 326,20 TL |
2019 YILI ASGARİ ÜCRET YASAL KESİNTİLERİ;
Brüt Ücret | 2.558,40 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 358,18 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (% 1) | 25,58 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,64 TL |
Gelir Vergisi (% 15) | 326,20 TL |
Damga Vergisi (% 0,759) | 19,42 TL |
Kesintiler Toplamı | 729,30 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 191,88 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.020,91 TL |
2019 YILI ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞANANIN İŞVERENE MALİYETİ;
Asgari Ücret | 2.558,40 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 396,55 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (% 2) | 51,17 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 3.006,12 TL |
2019 YILI SİGORTA PRİM HESABINDA İSTİSNA OLAN YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI, AİLE YARDIMI TUTARLARI;
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; |
– Yemek Parası |
85,28 TL x % 6 = 5,12 TL (Günlük) |
– Çocuk Zammı (Bir Çocuk İçin): |
2.558,40 TL x % 2 = 51,17 TL (Aylık) |
– Aile Zammı (Yardımı): |
2.558,40 TL x % 10 = 255,84 TL (Aylık) |
tutarındaki kazançları prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. |
NOT: Azami iki çocuk için istisna uygulanacak olup fazlası ile tesbit edilen miktarın üstü prime tabi tutulur. |