Başlıklar
2021 Asgari Ücret
2021 yılında asgari ücret ne kadar? Milyonların merak ettiği 2021 yılı asgari ücret rakamları, yapılan resmi açıklama ile belirlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücret %26,56 ‘lık bir artış yapılarak 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasındaki brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.
Tam rakam ve kesintiler ağaşıda yer almaktadır;
28.12.2021 tarihi itibariyle Bakanlık tarafından açıklanan asgari ücret;
Brüt : 3.577,50 ₺
Net (AGİ Dahil) : 2.825,90₺ olarak belirlenmiştir.
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler
Brüt Ücret | ₺3.577,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı | ₺500,85 |
İşsizlik Sigortası İşçi Payı | ₺35,78 |
Gelir Vergisi Matrahı | ₺3.040,88 |
Gelir Vergisi | ₺456,13 |
Damga Vergisi | ₺27,15 |
Kesinti Toplamı | ₺1.019,91 |
Net Ücret | ₺2.557,59 |
AGİ (Bekar) | ₺268,31 |
Net Ücret +AGİ | ₺2.825,90 |
İşveren Maaliyeti
ASGARİ ÜCRET | ₺3.577,50 |
SGK Primi (%15,5) (%5 dahil değil) | ₺554,51 |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2) | ₺71,55 |
Toplam Maliyet | ₺4.203,56 |
2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tablosu
Bekar | ₺268,31 |
Evli, eşi çalışmayan | ₺321,97 |
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu | ₺362,22 |
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu | ₺402,47 |
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu | ₺456,12 |
Evli, eşi çalışan | ₺268,31 |
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu | ₺308,55 |
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu | ₺348,80 |
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu | ₺402,47 |
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu | ₺429,30 |
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu | ₺456,12 |
Kıdem Tazminatı Tavanı: 7.638,96 TL’dir.